Budget de la Guilde
Parce que nous voulons une transprence avec les membres de la guilde, voici les comptes concernant le Shop de la guilde.
Tableau cotisation mensuelle
Qui | Combien (M) | Date de paiement | Date échéance | |
Mr.Pomme | 125.00 | 07/11/2013 | 08/12/2013 | |
Era | 115.00 | 16/11/2013 | 17/12/2013 | |
Sexy-Crime | 125.00 | 28/11/2013 | 29/12/2013 | |
Mr.Pomme | 125.00 | 16/12/2013 | 17/01/2014 |
Tableau d'achat Item
Qui | Quoi | Date | Combien | Prix | |
Mr.Pomme | OP | 07/11/2013 | 1 | 150 | |
Mr.Pomme | Créa | 07/11/2013 | 2 | 30 | |
Mr.Pomme | Abso 5 | 07/11/2013 | 1 | 50 | |
Drago.X | Rune rez | 11/11/2013 | 1 | 40 | |
Era | Rune de rez | 11/11/2013 | 1 | 40 | |
Era | Rune de rez | 16/11/2013 | 1 | 40 | |
Mr.Pomme | créa | 20/11/2013 | 2 | 30 | |
Mr.Pomme | OP | 20/11/2013 | 1 | 150 | |
Era | Lapisia armure | 23/11/2013 | 1 | 10 | |
Era | Rune de rez | 25/11/2013 | 1 | 40 | |
Mr.Pomme | Créa | 27/11/2013 | 1 | 15 | |
Mr.Pomme | Rune de rez | 27/11/2013 | 1 | 40 | |
Mr.Pomme | OP | 27/11/2013 | 1 | 150 | |
Sexy-Crime | OP | 28/11/2013 | 1 | 150 | |
Sexy-Crime | OP | 13/12/2013 | 2 (livraison de retard, commande du 5/12) | 300 | |
Mr.Pomme | OP | 16/12/2013 | 1 | 150 | |
Sexy-Crime | OP | 20/12/2013 | 1 | 150 | |
Mr.Pomme | OP | 24/12/2013 | 1 | 150 | |
Total Acquis à ce jour : 3B860 |
Coyotes Vente
Solde au 24/11/2013 : 2B414