Points Au GRB

11/08/2013 = >    36 646

19/08/2013 = >    36 600

27/08/2013 = >    36 808

04/09/2013 = >    36 196

08/09/2013 = >    38 515 

15/09/2013 = >    37 860

22/09/2013 = >    37 222

29/09/2013 = >    38 013

06/10/2013 = >    37 807

13/10/2013 = >    37 670 

20/10/2013 = >    38200 

28/10/2013 = >    39307 

03/11/2013 = >    36 611 

10/11/2013 = >    39 113

17/11/2013 = >    39 093    9 ème

24/11/2013 = >     39 360 5 ème

01/12/2013 =>    40 296 3 ème place

08/12/2013 = >   39 407 6 ème place

15/12/2013 = >    39490 4 ème place

22/12/2013 = >      Bug 

29/12/2013 = >    33 799